R.K. doop Ooij en Persingen 1864-1906 Deel II uitgewerkt door Francien Kroes Arts |
3-2-1887 | Maria | Theodori Peters | Elisabeth Mulders |
19-2-1887 | Wilhelmus Henricus | Alberti Hondijk | Adriana Gertrudis Wolf |
27-2-1887 | Bernardus | Eugeni Willemse | Henrica Aleidis Vierboom |
4-3-1887 x | Christina Joanna Cornelia | Theodori Huting | Wilhelmina Gerrits |
5-3-1887 | Henrica | Wilhelmi Peters | Anna Reijnen |
8-3-1887 | Elisabeth | Joannis Linders | Wilhelmina Peters |
17-3-1887 x | Gerardus | Theodori Janssen | Hendrina Peters |
18-3-1887 x | Antonius | Theodori Wielder | Arnolda Hermsen |
27-3-1887 | Henricus | Bernardi Mientjes | Regina Adolfs |
28-3-1887 x | Theodora | Joannis Schenk | Wilhelmina Looischelder |
28-3-1887 | Maria Helena | Wilhelmi Peters | Petronilla Teunissen |
7-4-1887 | Wilhelmina | Corneli Cornelissen | Elisabet Janssen |
12-4-1887 | Gerarda Margaretha | Wilhelmi Liberton | Catharina Hoogtsteden |
9-5-1887 xx | Henrica Wilhelmina | Bernardi Terwindt | Joanna Willemse |
10-6-1887 x | Elisabeth | Joannis Tijssen | Petronilla Groothuizen |
20-6-1887 x | Joannis Henricus | Henrici Peters | Wilhelmina Leensen |
27-6-1887 x | Gerardus Henricus | Henrici Linders | Huberta Gerarda Janssen |
6-7-1887 | Joanna Elisabeth | Gerardi Fölmering | Joanna Elisabeth Roeberding |
25-7-1887 | Joannes Bernardus | Theodori Albers | Petronilla Janssen |
29-7-1887 | Hubertus | Arnoldi Engelen | Petronilla Aalders |
9-8-1887 | Theodora | Hermani van Haren | Hendrina Hendriks |
16-8-1887 | Anna Maria | Gerardi Winkels | Hendrina Janssen |
24-8-1887 | Wilhelmina | Bernardi Coerwinkel | Catharina /Gerarda/ Corbeek |
29-8-1887 x | Gerarda | Rudophi Leenders | Joanna Verheijen |
28-9-1887 | Jacobus Joannes | Petri Hendriks | Joanna Jacobs |
4-10-1887 | Josephus | Josephi Bosman | Aleidis Petronilla Remie |
6-10-1887 x | Maria Theodora | Joannis Scholten | Joanna Wannet |
18-10-1887 x | Wilhelmina | Joannis Krechting | Theodora Toonen |
19-10-1887xx | Sebastiaan Cornelius | Sebastiani Corneli Cornet | Maria Joanna Peters |
20-10-1887 x | Helena | Petri Saadt | Joanna Burgers |
28-10-1887 | Petrus | Gerardi Bouman | Theodora Cosman |
30-10-1887 x | Helena | Bartholomaei Engelen | Maria Anna Hopman |
31-10-1887 | Petronilla | Andraea Vink | Aldegondis Shmitz |
12-12-1887 | Theodorus Joannes | Joannes Babtista Kroes | Theodora Arnts |
25-12-1887 | Joanna Maria | Corneli Hondijk | Anna Maria Wolf |
21-1-1888 | Theodora | Joannis Krechting | Anna Maria de Bruin |
23-1-1888 | Maria Christina | Jacobi Basten | Joanna Wilhelmina Barten |
9-2-1888 x | Antonia | Joannis Jacobi Ariens | Frederica Janssen |
9-2-1888 | Anna | Arnoldi Janssen | Catharina Brouwers |
12-2-1888 | Henricus Joannes | Henrici Awater | Petronilla Giepman |
20-2-1888 x | Bernardus Hermanus Albertus | Alberti Hondijk | Adriana Gertrudis Wolf |
21-2-1888 x | Joannes Henricus | Joannis Henrici Nielen | Maria van Beek |
29-2-1888 x | Gerardus | Theodori Looischelder | Joanna van Sachten |
1-3-1888 x | Wilhelmus | Wilhelmi Peters | Anna Reijnen |
2-3-1888 x | Antoinetta Theodora | Caroli Stuart | Gertrudis Verhoeven |
3-3-1888 | Hubertus | Theodori Janssen | Jacoba Lentjes |
11-4-1888 xx | Elisabeth Joanna | Pauli Kroes | Joanna Maria Arnts |
16-4-1888 | Wilhelmus | Theodori Fink | Aleidis Wilhelmina Laaijendekker |
21-4-1888 x | Joannes Jacobus | Leonardi Turlings | Anna Janssen |
2-5-1888 | Theodorus Henricus | Henrici Verhoeven | Jacoba van Ekeren |
4-5-1888 x | Gerardus | Jacobi Toonen | Joanna Krechting |
7-5-1888 x | Gerardus | Joannis van Megen (Nautae) | Theodora Puplikhuizen |
12-5-1888 | Theodorus Arnoldus | Gerardi Klompberg | Joanna Maria Driessen |
3-6-1888 | Wilhelmina Joanna | Joannis Wilhelmi Cornelissen | Maria Peters |
5-6-1888 x | Joannes Theodorus | Simonis Groothuizen | Joanna Wieleman |
6-7-1888 x | Cornelia Huberta | Lamberti Janssen | Cornelia Heijmans |
6-8-1888 x | Theodorus | Petri Peters | Antonia Cornelissen |
9-8 -1888 | Maria Helena | Hermani Janssen | Christina Janssen |
14-8-1888 | Joannes | Petri Peters | Joanna Wachtendonk |
18-9-1888 | Henrica Petronilla | Theodori Peters | Elisabeth Mulder |
1-10-1888 | Jacobus | Joannis Roos | Gertrudis Derkse |
9-10-1888 x | Wilhelmus | Geurt Lamers | Gerarda Cornelissen |
18-10-1888 x | Gerardus (posthumus) | Gerardi Looischelder | Helena Krechting |
2-11-1888 x | Gerardus Henricus | Theodori Rutten | Joanna Ros |
2-12-1888 x | Joanna Petronilla | Petri Hendriks | Joanna Jacobs |
29-12-1888 | Elisabeth | Lucae Peters | Bartholomea Tijssen |
14-1-1889 | Henricus | Rutgeri Mientjes | Petronilla Adolfs |
22-1-1889 x | Joanna | Wilhelmi Peters | Gerarda Reijnen |
Eadem die - | |||
22-1-1889 | Bartholomaeus | Wilhelmi Hendriks | Maria Peters |
13-2-1889 x | Henricus Cornelus | Wilhelmi Giepman | Maria Janssen |
17-2-1889 x | Joanna | Joannis Henrici Mondij | Helena Thelozen |
27-2-1889 | Joannes | Arnoldi Engelen | Petronilla Aalders |
24-3-1889 | Gerardus | Theodori Janssen | Maria Looischelder |
4-5-1889 | Petronilla | Jacobi Derkse | Sophia van Emmerik |
7-5-1889 x | Helena | Henrici Peters | Wilhelmina Leensen |
10-5-1889 x | Hendrina | Bernardi Mientjes | Regina Adolfs |
25-5-1889 | Jacoba | Arnoldi Mientjes | Theodora Verhoeven |
31-5-1889 xx | Joannes | Wilhelmi Peters | Anna Reijnen |
11-6-1889 x | Joannes | Josephi Bosman | Aleidis Petronilla Remi |
7-7-1889 | Jacoba Maria | Bartholomaei Engelen | Anna Hopman |
23-7-1889 | Albertus | Adrianus Peters | Maria van de Mee |
20-8-1889 x | Gerardus | Wilhelmi Looischelder | Aleidis Janssen |
5-9-1889 x | Bernadina | Theodori Janssen | Maria Hendriks |
13-9-1889 x | Theodora Christina | Joannis Spaan | Anna Margaretha Nieuwenhuizen |
28-9-1889 x | Mathias | Joannis Schenk | Wilhelmina Looischelder |
9-10-1889 x | Theodorus Leonardus | Leonardi Turlings | Anna Janssen |
14-10-1889 x | Maria Elisabeth | Antoni Arents | Anna Maria de Haas |
21-10-1889 x | Gertrudis | Theodori Albers | Petronilla Janssen |
24-10-1889 | Bartholomaeus | Joannis Krechting | Anna Maria de Bruin |
27-10-1889 x | Anna Wilhelmina | Jacobi Basten | Joanna Wilhelmina Barten |
3-11-1889 x | Wilhelmus Hubertus | Joannis Frederici Splithof | Aleidis Berentsen |
13-11-1889 x | Henricus | Bernardi Coerwinkel | Catharina /Gerarda/ Corbeek |
24-11-1889 x | Henricus | Henrici Driessen | Anna Maria Vierboom |
28-11-1889 | Arnoldus Joannes | Joannes Babtista Kroes | Theodora Arnts |
3-12-1889 | Joanna Wilhelmina | Joannis Wilhelmus Cornelissen | Maria Peters |
5-12-1889 x | Petrus Joannes | Petri Bekker | Elisabeth Coerwinkel |
13-12-1889 | Catharina | Joannis Krechting | Theodora Toonen |
3-1-1890 | Johanna | Wilhelmi Libeton | Catharina Hoogsteden |
10-1-1890 x | Bernardus | Henrici Lentjes | Joanna Maria Voss |
20-1-1890 x | Theodora | Theodori Looischelder | Joanna van Sachten |
26-1-1890 x | Theodorus Petrus | Rudophi Linders | Johanna Verheijen |
27-1-1890 | Henrica Theodora | Adolfi Gerrits | Helena Neijenhuizen |
28-1-1890 | Maria Gerarda | Arnoldi Janssen | Catharina Brouwers |
6-2-1890 | Elisabeth Hendrina | Joannis Henrici Nielen | Maria van Beek |
16-2-1890 x | Bernadina | Theodori Huting | Wilhelmina Gerritsen |
21-2-1890 x | Hermanus | Joannis Borman | Catharina Hendriks |
22-2-1890 x | Joanna | Bernardi Terwindt | Joanna Willemse |
28-2-1890 | Joannes | Pauli Kroes | Joanna Maria Arnts |
10-2-1890 xx | Joannes Antonius | Joannis Jacobi Ariens | Frederica Janssen |
20-3-1890 x | Arnoldina | Gerardi Klompberg | Anna Maria Driessen |
26-3-1890 | Gerardus | Caroli Stuart | Gertrudis Verhoeven |
1-4-1890 | Antonius | Corneli Cornelissen | Elisabeth Janssen |
3-4-1890 x | Theodora Elisabeth | Bernardi Hermani Wolf | Elisabeth Bakker |
4-4-1890 | Catharina Maria Wilhelmina | Joannis Henrici Mondij | Helena Maria Thelozen |
12-4-1890 | Wilhelmina Joanna | Henrici Awater | Petronilla Giepman |
18-4-1890 | Helena | Joannis Scholten | Joanna Wannet |
2-5-1890 | Gerarda | Hermani van Haren | Henrica Hendriks |
4-5-1890 x | Joanna Huberdina | Wilhelmi Hendriks | Maria Peters |
24-5-1890 x | Joannes Wilhelmus | Joannis Janssen | Theodora Otten |
4-6-1890 x | Theodora | Theodori Janssen | Maria Looischelder |
8-6-1890 x | Henricus Christianus Wilhelmus | Alberti Hondijk | Adriana Gertrudis Wolf |
9-6-1890 | Helena | Jacobi Rens | Gertrudis Winius |
13-6-1890 x | Theodora Joanna | Theodori Fink | Aleidis Wilhelmina Laaijendekker |
14-6-1890 | Joannes Wilhelmus | Petri Hendriks | Joanna Jacobs |
26-6-1890 x | Jacobus Lambertus | Lamberti Janssen | Cornelia Heimans |
24-7-1890 | Maria | Petri Peters | Johanna Wachtendonk |
4-8-1890 x | Maria Hendrina | Joannis van Ekeren | Catharina Krechting |
25-8-1890 x | Gerarda Elisabeth | Bartholomaei Engelen | Joanna Hopman |
12-9-1890 x | Everardus | Eugeni Willemse | Henrica Aleidis Vierboom |
13-9-1890 x | Catharina | Theodori Janssen | Maria Hendriks |
3-10-1890 x | Wilhelmus | Gerardi Bouman | Theodora Cosman |
12-10-1890 x | Theodorus | Simonis Groothuizen | Joanna Wieleman |
5-11-1890 x | Henrica | Josephi Bosman | Aleidis Petronilla Remi |
3-12-1890 | Wilhelmina | Geurt Lamers | Gerarda Cornelissen |
11-12-1890 | Elisabeth | Joannis Krechting | Anna Maria de Bruin |
21-12-1890 x | Helena | Theodori Peters | Elisabeth Mulders |
26-12-1890 x | Joanna Elisabeth | Gerardi Folmering | Joanna Roeberding |
7-1-1891 | Lucas Joannes | Lucas Looischelder | Aleidis Janssen |
1/11-2-1891 | Joannes | Joannis Scheperkamp | Maria Gelsing |
17-2-1891 | Maria | Adriani Peters | Maria van de Mee |
9-3-1891 | Petronilla Maria | Wilhelmi Giepman | Maria Janssen |
9-4-1891 | Theodorus | Joannis Krechting | Theodora Toonen |
11-4-1891 | Cornelia | Joannis Roos | Gertrudis Derkse |
26-4-1891 | Matheus Leonardus | Wilhelmi Peters | Petronilla Teunissen |
12-6-1891 xx | Arnoldus Gerardus | Gerardi Klompberg | Joanna Maria Driessen |
21-6-1891 | Joannes Arnoldus | Arnoldi Mientjes | Theodora Verhoeven |
21-6-1891 xx | Joannes | Theodori Cornelissen | Bartholomea Jacoba Kamps |
1-7-1891 | Henricus | Rutgeri Mientjes | Petronilla Adolfs |
4-7-1891 x | Gertrudis | Gerardi Wilhelmi Krechting | Theodora Janssen |
18-7-1891 x | Jacobus | Theodori Looischelder | Joanna van Sachten |
21-7-1891 | Gerardus | Gerardi Janssen | Elisabeth Janssen |
26-7-1891 | Theodorus | Theodori Albers | Petronilla Janssen |
30-7-1891 x | Catharina (Antonia Catharina) |
Petri Peters | Antonia Cornelissen |
3-8-1891 | Wilhelmus Petrus | Bernardi Hermanni Wolf | Elisabeth Bakker |
1-8-1891 x | Jacoba Elisabeth | Leonardi Turlings | Anna Janssen |
20-8--1891 x | Joannes Henricus | Joannes Spaan | Anna Margaretha Nijenhuizen |
21-8-1891 | Bertha Joanna | Henrici Peters | Wilhelmina Leensen |
18-9-1891 | Joannes | Wilhelmi Verwaaijen | Joanna Roes |
3-10-1891 x | Joannes | Joannis Bosman | Catharina Hendriks |
11-10-1891 | Henricus | Jacobi van Rens | Gertrudis Winius |
25-10-1891 x | Gerardus Cornelius | Joannis Babtista Kroes | Theodora Arnts |
30-10-1891 x | Elisabeth | Bartholomaei Engelen | Joanna Hopman |
14-11-1891 | Johanna | Theodori Jansen | Maria Hendriks |
3-12-1891 x | Hendrina | Wilhelmi Peters | Anna Reijnen |
17-12-1891 | Theodorus | Gerardi Jansen | Wilhelmina Reijnen |
22-12-1891 x | Theodora | Wilhelmi Peters | Gerarda Reijnen |
29-12-1891 x | Helena | Jacobi Basten | Johanna Wilhelmina Barten |
23-1-1892 x | Lambertus | Lamberti Jansen | Cornelia Hijmans |
29-1-1892 | Albertus | Arnoldi Engelen | Petronella Aalders |
7-2-1892 x | Helena Maria | Jacobi Degen | Gerarda Corbeek |
8-2-1892 x | Theodorus | Pauli Kroes | Johanna Maria Arnts |
21-2-1892 | Laurentius Christianus | Petri Hendriks | Johanna Jacobs |
1-3-1892 x | Maria Antonia | Bartholomaei Derksen | Catharina Cornelissen |
2-3-1892 | Arnoldus Jacobus | Theodori van Ekeren | Theodora Kregting |
13-3-1892 x | Johannes | Caroli Stuart | Gertrudis Verhoeven |
21-3-1892 x | Theodorus | Hermani Jansen | Christina Jansen |
27-3-1892 x | Antonius Theodorus | Johannes Ariens | Frederica Jansen |
14-4-1892 | Henrica Elisabeth | Bartholomei Peters | Maria Johanna van de Koning |
17-5-1892 x | Elisabeth Mechtilda | Everardi Ponten | Johanna Jansen |
8-6-1892 x | Arnoldus | Bernardi Mientjes | Regina Adolfs |
4-7-1892 x | Wilhelmina Elisabeth | Henrici Jansen | Petronella Horsting |
31-7-1892 x | Petronella | Petri Kregting | Mathilda van Deutekom |
11-8-1892 | Wilhelmina Theodora illigitima |
Theodora van Steen | |
25-8-1892 | Arnoldus Gerardus | Arnoldi Jansen | Catharina Brouwers |
15-9-1892 | Wilhelmina | Wilhelmi Verwaaijen | Johanna Roes |
1-10-1892 | Arnoldus | Theodori Cornelissen | Berta Jacoba Kamps |
14-10-1892 x | Wilhelmus Theodorus | Wilhelmi Verriet | Johanna Reijnen |
25-10-1892 x | Elisabeth | Joannis Kregting | Maria de Bruin |
30-10-1892 | Henricus | Petri Saad | Johanna Burgers |
13-11-1892 x | Maria | Theodori Jansen | Maria Looijschelder |
15-11-1892 | Dena of Dina | Joseph Bosman | Aleida Remie |
25-12-1892 x | Gerardus Antonius | Henrici Lentjes | Maria Steijns |
18-1-1893 | Gerarda | Johannis Kregting | Theodora Toonen |
19-1-1893 | Gerardus | Godefridus Lamers | Gerarda Cornelissen |
18-2-1893 x | Henricus Johannes | Theodori Peters | Elisabeth Mulder |
22-1-1893 | Adriana | Adriani Peters | Maria van der Mee |
3-3-1893 | Gerardus | Gerardi Jansen | Elisabeth Jansen |
10-3-1893 x | Elisabeth Wilhelmina Rokland | Facta polestate ab Episcopo W. van de Ven ... in Gremicum? Ecclesiae recepta esthet? sub conditione rebaptizata | nota et babtizata en regione Lutherana sub nomine Linae Caroline Josephina Zwolla 16-4-1884 |
3-4-1893 | Johanna | Bartholomaei Engelen | Anna Maria Hopman |
3-4-1893 x | Maria | Wilhelmi Liebeton | Katharina Hoogsteden |
7-4-1893 | Gerardus Henricus | Arnoldi Mientjes | Theodora Verhoeven |
8-4-1893 x | Bernardus | Bernardi Wolf | Elisabeth Bakker |
15-4-1893 x | Martinus Henricus | Gerardi Folmering | Johanna Elisabeth Robberding |
26-4-1893 x | Gerarda Helena | Theodori Jansen | Maria Hendriks |
2-5-1893 | Gerarda | Hermani van Haaren | Henrica Hendriks |
3-5-1893 x | Wilhelmina Elisabeth | Alberti Hondijk | Adriana Gertruda Wolf |
?-5-1893 | Johanna Maria | Johannis Schepenkamp | Maria Gilsen |
14-5-1893 | Hendrina Jacoba | Bernardi Terwindt | Johanna Willemsen |
21-5-1893 | Anna | Henrica Peters | Wilhelmina Leensen |
21-7-1893 | Henricus Arnoldus | Johannis Spaan | Anna Margaretha Nijenhuisen |
14-8-1893 x | Petronella | Petri Peters | Johanna Wachtendonk |
21-8-1893 x | Maria | Corneli Cornelissen | Elisabetha Jansen |
24-8-1893 x | Theodorus Johannes | Francisco Kregting | Maria Gertruda Verhoeven |
4-9-1893 | Gerarda | Wilhelmi Looijschelder | Aleida Jansen |
28-9-1893 | Arnoldus Antonius | Antoni Arends | Anna Maria de Haas |
28-9-1893 x | Antonia Hubertina | Theodori Cornelissen | Bartholomea Kamps |
30-9-1893 x | Antonia | Bartholomaei Derksen | Catharina Cornelissen |
25-10-1893 | Hubertus | Johannis Wachtendonk | Aldegonda Klinkhamer |
28-10-1893 x | Elisabeth Theodora | Henrici Jansen | Petronella Horsting |
24-11-1893 | Petrus | Arnoldi Henrici Jansen | Theodora Lentjes |
26-11-1893 x | Aleida Johanna | Petri Hendriks | Johanna Jacobs |
7-12-1893 x | Gerarda Elisabeth | Theodori Reijnen | Helena Voet |
17-12-1893 | Theodorus Antonius | Johannis Jacobi Ariens | Henrica Jansen |
1-1-1894 | Johannes Everardus | Martini Johannis Spanjaard | Hermina Johanna Kersten |
1-1-1894 x | Johannes Jacobus | Gerardi Wilhelmi Kregting | Theodora Jansen |
29-1-1894 | Wilhelmus Henricus | Johannis Witjes | Theodora Driessen |
6-3-1894 | Theodorus Johannes | Gerardi Bouman | Theodora Kosman |
11-3-1894 x | Johanna | Caroli Stuart | Gertruda Verhoeven |
16-3-1894 x | Henricus | Wilhelmi Verriet | Johanna Reijnen |
19-3-1894 x | Bartholomeus | Theodori Albers | Theodora Jansen |
27-3-1894 x | Theodorus Henricus | Henrici Smits | Gertruda van der Mee |
29-3-1894 x | Wilhelmina | Bernardi Albers | Anna van Steen |
7-4-1894 x | Johanna Maria | Leonardi Looijschelder | Maria Klaassen |
7-4-1894 x | Johannes | Johannis Schenk | Wilhelmina Looijschelder |
15-4-1894 x | Johannes Theodorus | Johannis van Wissing | Anna Maria Tienissen |
24-4-1894 | Hendrina | Gerardi Klomberg | Johanna Driessen |
24-4-1894 x | Johanna Maria | Pauli Kroes | Johanna Arnts |
11-5-1894 x | Johanna Petronella | Lamberti Janssen | Cornelia Hijmans |
22-5-1894 x | Everardus Frabciscus | Johannis Franciscus Derksen | Theodora Lentjes |
24-4-1894 x | Cornelius Johannes | Wilhelmi Giepman | Maria Janssen |
25-4-1894 x | Johanna | Theodori Looijschelder | Johanna van Sachten |
5-7-1894 x | Gertruda | Wilhelmi Peters | Anna Reijnen |
29-7-1894 x | Hubertus Bernardus | Arnoldi Janssen | Catharina Brouwers |
2-8-1894 x | Catharina | Petri Peeters | Antonia Cornelissen |
13-8-1894 | Bernardus Arnoldus | Simonis Groothuijzen | Johanna Wieleman |
16-8-1894 x | Wilhelmus Theodorus | Wilhelmi van den Brink | Aleida Bouman |
22-8-1894 | Catharina | Jacobi Degen | Gerarda Corbeek` |
6-9-1894 x | Johanna Maria | Johannis Schepenkamp | Maria Gelsing |
15-9-1894 | Johannes Theodorus | Johannis van Steen | Henrica Bouwman |
16-9-1894 | Helena | Wilhelmi Peters | Gerarda Reijnen |
16-9-1894 x | Theodorus Johannes | Bartholomaei Engelen | Johanna Hopman |
28-9-1894 | Antonius | Johannis Kregting | Maria de Bruijn |
28-9-1894 x | Wilhelmina Johanna | Henrici Peters | Theodora van Steen |
17-10-1894 x | Johannes Henricus | Adolphi Gerrits | Helena Neijenhuijzen |
2-11-1894 x | Helena | Theodori Jansen | Maria Hendriks |
3-12-1894 | Jacobus | Theodori Jansen | Maria Looijschelder |
6-12-1894 | Gerarda | Johannis Kregting | Theodora Toonen |
27-12-1894 x | Adriana | Adriani Peters | Maria van der Mee |
13-3-1894 Neomagi |
Franciscus ? | Petri Kregting | Mathilda van Deutekom |
9-2-1895 x | Petrus Johannes | Theodori Peters | Elisabeth Mulders |
11-2-1895 x | Hendrina Maria | Francisci Krechting | Maria Gertruda Verhoeven |
17-2-1895 | Mathias Wilhelmus | Arnoldi Seegers | Hermina Wolf |
18-2-1895 x | Maria Bernadina | Theodori van Ekeren | Theodora Kregting |
1-4-1895 | Johannes ab obstitrice domi bapt. |
Arnoldi Engelen | Petronella Aalders solemnitates in Ecclesia supplata surst |
19-4-1895 | Hermina Theodora | Martini Spanjaard | Hermina Kersten |
20-4-1895 x | Gerarda Jacoba | Gerardi van Steen | Gertruda Kersten |
24-4-1895 | Adelheida | Leonardi Cornelis Looijschelder | Maria Klaassen |
27-4-1895 | Johanna Theodora sub conditione bapt. |
Frederico Nas | Johanna Arts |
27-4-1895 x | Gerardus Hubertus sub conditione bapt. |
Frederico Nas | Johanna Arts |
19-5-1895 x | Wilhelmus | Theodori Reijnen | Helena Voet |
11-6-1895 | Hermannus Henricus | Gerardi Seegers | Gertruda Verheijen |
18-6-1895 | Huberta Arnoldina Johanna | Gerardi Janssen | Elisabetha Jansen |
2-7-1895 | Antonius sub conditione bapt. |
Theodori van Gelder | Gertruda van As |
2-7-1895 | Wilhelmus | Theodori van Gelder | Gertruda van As |
2-7-1895 x | Gerarda Johanna | Theodori Braam | Johanna Evers |
7-7-1895 | Gerarda | Arnoldi Henrici Janssen | Theodora Lentjes |
15-7-1895 x | Gerardus | Godefridi Lamers | Gerarda Cornelissen |
21-5/8-1895 | Regina | Bernardi Mientjes | Regina Adolfs |
5-9-1895 | Everardus Theodorus | Francisci Derksen | Theodora Lentjes |
1-10-1895 x | Johannes | Bernardi Wolf | Elisabeth Bakker |
10-10-1895 | Helena | Corneli Cornelissen | Elisabetha Jansen |
18-10-1895 | Petronella | Wilhelmi Peters | Anna Reijnen |
3-11-1895 x | Johannes Hubertus | Bartholomei Peters | Maria de Koning |
21-11-1895 x | Fredericus | Johannis Ariëns | Henrica Jansen |
23-1-1896 x | Johanna Theodora | Theodori Jansen | Maria Hendriks |
25-1-1896 x | Adriana Gertruda | Alberti Hondijk | Adriana Gertruda Wolf |
30-1-1896 | Theodora Bartholomea | Arnoldi Mientjes | Theodora Verhoeven |
11-2-1896 | Johannes Henricus | Johannis Henrici Mondij | Helena Thelozen |
2-3-1896 | Theodorus Henricus | Johannis van Steen | Henrica Bouman |
4-3-1896 | Gerardus Johannes | Gerardi van Steen | Maria Mechtilda Faazen |
4-3-1896 | Theodorus | Theodori Looijschelder | Johanna van Sachten |
8-3-1896 x | Gerardus | Wilhelmi Verriet | Johanna Reijnen |
11-3-1896 x | Maria Johanna | Matheae Hendriks | Johanna Jansen |
12-3-1896 | Catharina Wilhelmina | Henrici Peters | Wilhelmina Leensen |
15-3-1896 x | Hermannus | Hermanni van Haren | Hendrina Hendriks |
19-3-1896 x | Theodora Petronella | Johannes Kregting | Maria Tonk |
22-3-1896 | Henricus Johannes | Martini Arts | Wilhelmina Grave |
30-3-1896 x | Anna Petronella | Henrici Jansen | Petronella Horsting |
4-4-1896 x | Gerardus | Caroli Stuart | Gertruda Verhoeven |
11-4-1896 x | Wilhelmus Mathias | Arnoldi Seegers | Wilhelmina Christina Wolf |
16-4-1896 | Henricus | Johannis van Wissing | Maria Tienesen |
1-5-1896 x | Catharina Maria | Petri Hendriks | Johanna Jacobs |
5-5-1896 x | Gerardus | Gerardi Arts | Maria Ebben |
20-6-1896 x | Catharina Theodora | Gerardi van Steen | Gertruda Kersten |
25-6-1896 | Lucas Laurentius | Leonardi Cornelis Looijschelder | Maria Klaassen |
24-7-1896 x | Johanna | Theodori Albers | Petronella Jansen |
9-8-1896 x | Johannes Gerardus | Wilhelmi van den Brink | Aleida Bouman |
6-9-1896 | Wilhelmina Petronella | Bartholomaei Engelen | Johanna Hopman |
27-9-1896 | Henricus | Petri Peters | Antonia Cornelissen |
1-10-1896 x | Hendrina | Theodori Cornelissen | Jacoba Kamps |
2-10-1896 x | Michael | Theodori Reijnen | Helena Voet |
22-10-1896 x | Jacobus Henricus | Johannes Witjes | Theodora Driessen |
26-10-1896 | Elisabeth Gertruda | Johannis Henrici Leenders | Bartholomea Awater |
17-11-1896 x | Arnoldus sub conditione bapt. |
Francisci Kregting | Gertruda Verhoeven |
27-11-1896 x | Theodorus | Theodori Peeters | Elisabetha Mulder |
20-12-1896 x | Henrica | Adriani Peters | Maria van der Mee |
2-1-1897 x | Petronella Theodora Jacoba | Gerardi Bouman | Theodora Cosman |
5-1-1897 x | Johannes | Gerardi Peters | Theodora Wachtendonk |
5-1-1897 x | Theodorus | Gerardi Peters | Theodora Wachtendonk |
20-1-1897 x | Hendrina Maria | Theodori Peters | Elisabeth Holkamp |
29-1-1897 x | Antonius Matheus | Everhardi Ponten | Johanna Jansen |
3-2-1897 | Henricus | Jacobi Degen | Gerarda Corbeek |
6-2-1897 | Henricus Johannes | Johannis Schepenkamp | Maria Gelsing |
18-2-1897 | Gerarda | Theodori Jansen | Maria Looijschelder |
27-2-1897 x | Everdina Wilhelmina | Francisco Derksen | Theodora Lentjes |
4-3-1897 x | Maria Gertrudis | Pauli Kroes | Johanna Arntz |
4-3-1897 x | Gerardus | Johannis Bouman | Catharina Hendriks |
6-3-1897 x | Hendrina | Henrici Kamps | Johanna Verhoeven |
12-3-1897 x | Maria | Theodori van Eekeren | Theodora Krechting |
20-3-1897 | Wilhelmina | Theodori Looijschelder | Johanna van Zachten |
20-3-1897 x | Johannes Wilhelmus | Henrici Peters | Theodora van Steen |
29-3-1897 x | Anna Maria | Johannis Kregting | Maria de Bruijn |
30-3-1897 x | Anna Maria | Henrici Awater | Johanna Peters |
4-4-1897 | Cornelius Petrus | Petri Saad | Johanna Burgers |
6-5-1897 x | Johannes | Wilhelmi Verriet | Johanna Reijnen |
11-5-1897 x | Wilhelmina | Petri Peters | Johanna Wachtendonk |
13-5-1897 | Antonius | Geurt Lamers | Gerarda Cornelissen |
15-5-1897 | Johanna Helena | Gerardi van Steen | Maria Mechtilda Faasen |
16-5-1897 | Lucas Johannes sub conditione bapt. |
Gerardi Looijschelder | Maria van Steen |
21-5-1897 | Wilhelmina | Wilhelmi Looijschelder | Aleida Jansen |
28-5-1897 | Maria | Henrici Jansen | Theodora Lentjes |
29-5-1897 | Wilhelmus sub conditione babt. |
Johannis Kregting | Theodora Toonen |
29-5-1897 | Gerardus sub conditione babt. |
Johannis Kregting | Theodora Toonen |
13-6-1897 | Jacobus Henricus | Gerardi Kregting | Theodora Jansen |
12-7-1897 x | Helena Aleida | Henrici Teunissen | Anna Bakker |
5-8-1897 x | Bernardus | Bernardi Mientjes | Regina Adolfs |
21-8-1897 x | Johannes | Gerardi Jansen | Elisabetha Jansen |
11-9-1897 | Petronella Gerarda | Frederici Wilhelmi Stabel (catholici) |
Driesca Henrica Goudswaard (acatholicae) |
1-10-1897 x | Maria | Theodori Jansen | Maria Hendriks |
23-10-1897 | Mathias Johannes Wilhelmus | Henrici Jansen | Petronella Horsting |
12-12-1897 | Hendrina sub conditione babt. |
Johannis van Ekeren | Catharina Kregting |
31-12-1897 x | Henricus Bartholomeus | Johannis van Steen | Henrica Bouwman |
1-1-1898 | Maria Johanna | Theodori Braam | Johanna Evers |
