Dopen Warbeyen P t/m Z |
Familenaam | Naam kind | Naam vader | Naam moeder | Doopdatum |
Pasman | Gertrudis | Conradus | Jansen Eva | 10-02-1709 |
Pasman | Joannes | Conradus | Janssen Eva | 13-10-1711 |
Pelckman | Gisbertus | Wanderus | Strunckman Elisabeth | 27-02-1732 |
Pelckman | Theodorus | Wanderus | Strunckman Elisabeth | 21-12-1733 |
Perenboom | Alexander | Joannes | Jansen Sophia | 23-03-1786 |
Peterbeeck | Theodora | Joannes | Biesemans Hendrina | 22-03-1797 |
Peterbeeck | Cornelia | Joannes | Biesemans Hendrina | 16-03-1806 |
Peterbeeck | Joannes | Joannes | Bisemans Hendrina | 29-10-1809 |
Peterbeek | Dorothea | Joannes | Bisemans Henrina | 05-04-1795 |
Peters | Henricus | Petrus | Gesselings Elisabeth | 16-04-1718 |
Peters | Joanna | Lambertus | Tacken Elsken | 03-01-1685 |
Petri | ......... | Lambertus | Fucken Elisabeth | 16-02-1678 |
Pits | Hermanus | Arnoldus | Wolters Gerardina | 11-12-1789 |
Pits | Johanna | Arnoldus | Wolters Gerardina | 29-02-1788 |
Pits | Petronella | Joannes | Stevens Maria | 07-08-1749 |
Pitz | Anna Maria | Joannes | Stevens Maria | 03-02-1743 |
Pitz | Henricus | Joannes | Stevens Maria | 10-01-1747 |
Pitz | Henrina | Joannes | Stevens Maria | 18-05-1740 |
Pitz | Theodorus | Joannes | Stevens Maria | 18-11-1751 |
Poel | Aleidis | Nicolaus | Bolweijer Everarda | 13-01-1713 |
Poel | Arnoldus | Nicolaus | Bolweijers Everarda | 13-01-1709 |
Poel | Gisberta | Nicolaus | Bolweijers Everarda | 17-07-1707 |
Poel | Henrica | Nicolaus | Bolweijers Everarda | 02-04-1711 |
Poel | Henrica | Nicolaus | Bolweijer Everarda | 27-02-1720 |
Poel | Hermina | Nicolaus | Bolweijer Everarda | 23-12-1715 |
Poel | Theodoroa | Nicolaus | Bolweijer Everarda | 27-12-1717 |
Poel | Wejerus | Nicolaus | Bolweijer Everarda | 05-07-1723 |
Pruiss | Joanna | Georgius | Rutgers Maria | 19-04-1687 |
Publickhuijsen | Angela | Martinus | Haijmans Joanna | 21-02-1747 |
Publickhuijsen | Arnoldus | Martinus | Haijman Henrina | 12-03-1734 |
Publickhuijsen | Arnoldus | Martinus | Haijmans Joanna | 08-03-1738 |
Publickhuijsen | Henrina | Martinus | Heumans Joanna | 09-09-1744 |
Publickhuijsen | Joanna | Martinus | Haijmans Joanna | 24-04-1740 |
Publickhuisen | Joannes | Martinus | Haijman Joanna | 03-08-1736 |
Publijckhuisen | Beatrix | Martinus | Haijmans Joanna | 05-03-1742 |
Publickhuijsen | Hermannus | Martinus | Breeks Anna Margaretha | 23-11-1718 |
Publickhuijsen | Theodorus | Martinus | Breeks Anna Margaretha | 02-11-1722 |
Publickhuisen | Anna | Martinus | Breeks Anna Margaretha | 04-01-1728 |
Publickhuisen | Anna Catharina | Martinus | Breeks Anna Margaretha | 22-03-1716 |
Publickhuisen | Beatrix | Martinus | Breeks Anna Margaretha | 04-01-1728 |
Publickhuisen | Joannes | Martinus | Breeks Anna Margaretha | 04-01-1728 |
Publickhuisen | Gerardus | Martinus | Haijman Henrina | 15-10-1730 |
Publickhuisen | Gerardus | Martinus | Haijmans Henrina | 11-03-1735 |
Publickhuisen | Joannes | Martinus | Haijman Henrica | 30-05-1729 |
Publickhuisen | Margaretha | Martinus | Haijman Henrina | 26-11-1731 |
Publickhuijsen | Theodora | Arnoldus | Joghems Catharian | 18-07-1801 |
Publikhuijsen | Martinus | Arnoldus | Schaanhuls Wilhelmina | 20-04-1776 |
Puttmans | Henrina | Wilhelmus | Custermans Anna Maria | 01-05-1735 |
Q is n.v.t. | ||||
Raij van | Maria Filia Naturalis | . | Raij van Gertrudis | 05-06-1709 |
Raijman | Aleidis | Joannes | Duiffels Judith | 25-02-1714 |
Raijman | Elisabeth | Joannes | Duiffels Judith | 06-03-1712 |
Raijman | Elisabeth | Joannes | Duifels Judith | 08-12-1719 |
Raijman | Henricus | Joannes | Duiffels Judith | 01-05-1709 |
Raijman | Joannes | Joannes | Duiffels Judith | 30-11-1716 |
Reijmer | Carolina | Gijsbertus | Jansen Catharina | 19-05-1820 |
Reijmers | Johanna Maria | Gijsbertus | Jansen Catharina | 02-01-1817 |
Reimers | Aleidis | Gijsbertus | Janssen Catharina | 06-09-1828 |
Reimer | Henr. Augustinus | Gijsbertus | Janssen Catharina | 01-08-1822 |
Reimer | Joannes H. | Gijsbertus | Janssen Catharina | 16-02-1824 |
Reimers | Reinerus | Gijsbertus | Janssen Catharina | 12-10-1826 |
Reijnders | Catharina | Joannes | Banning Aleijda | 10-10-1817 |
Reijnders | Christina | Joannes | Banning Aleidis | 14-11-1823 |
Reijnders | Johanna | Joannes | Banning Aleijda | 31-05-1814 |
Reijnders | Henricus | Wilhelmus | Span Dorothea | 11-06-1790 |
Reijntiens | Anna Elisabeth | Joannes | Hermsche Hendrina | 27-01-1798 |
Reijntjes | Anna Elisabeth | Joannes | Hermsen Henrina | 15-03-1794 |
Reijntjes | Joannes | Joannes | Hermsen Hendrina | 05-01-1796 |
Reijntjes | Hendricus | Joannes | Hermsen Hendrina | 27-01-1811 |
Reijntjes | Hendrina | Joannes | Hermsen Hendrina | 07-08-1808 |
Reijntjes | Henricus | Joannes | Hermse Hendrina | 05-06-1801 |
Reijntjes | Johanna | Joannes | Hermsen Hendrina | 05-10-1805 |
Reijntjes | Theodora | Joannes | Hermsen Hendrina | 31-10-1802 |
Reiman | Wilhelmus | Gerlacus | Stam Christina | 11-11-1725 |
Reimers | Elisabeth | Arnoldus | Schoofs Wilhelmina | 01-03-1819 |
Reimers | Gertrudis | Arnoldus | Schoofs Wilhelmina | 11-02-1822 |
Reimers | Henricus | Arnoldus | Schoofs Wilhelmina | 17-09-1820 |
Reinders | Jacobus | Joannes | Banning Aleida | 28-09-1820 |
Reinders | Wilhelmus | Theodorus | Ten Haaf Sibilla | 07-12-1822 |
Renckman | Theodorus | Wilhelmus | Mentzen Helena | 13-11-1703 |
Ricken | Catharina | Petrus | Heimings Joanna | 14-06-1727 |
Ricken | Gerardus | Petrus | Heimingh Joanna | 29-10-1730 |
Ricken | Helena | Joannes | Heijnen Catharina | 05-12-1769 |
Ricken | Joanna | Petrus | Heiming Joanna | 31-03-1725 |
Ridderhoff | Joanna | Georgius | Prinsen Hardewich | 17-04-1678 |
Rijcken | Catharina | Gerardus | Aernsen N.N. | 16-08-1684 |
Rijcken | Henrica | Gerardus | Aernsen N.N. | 15-12-1682 |
Rijcken | Gerardus | Gerardus | Arnts Stephani | 27-10-1686 |
Rijswick | Theodorus | Joannes | Loien Truijgje | 05-01-1657 |
Rikken | Gerardus | Petrus | Heijmingh Joanna | 29-07-1723 |
Rikken | Joannes | Petrus | Heimings Joanna | 09-03-1735 |
Rikken | Henrica | Petrus | Kempkens Catharina | 09-06-1722 |
Rikken | Maria | Petrus | Kempkens Catharina | 27-01-1721 |
Roding | Catharina | Theodorus | Coenders Jacobina | 22-02-1807 |
Roelofs | Anna Gertruij | Joannes | Arntz Margarita | 24-12-1811 |
Roelofsen | Anna Maria | Joannes | Arntz Margarita | 27-07-1814 |
Rutgers | Agnes | Maass | Greef de Heesken | 10-11-1682 |
Rutgers | Helena | Maass | Greff v.de Hesken | 08-03-1678 |
Rutgers | Henricus | Mass | Greeff de Hees | 10-12-1681 |
Rutgers | Agnes | Mass | Greef de Heeske | 12-01-1684 |
Rutgers | Maria | Joannes | Bram Joanna | 14-12-1685 |
Rutgers | Everardus | Joannes | Braem Joanna | 24-03-1684 |
Rutgers | Arnolda | Joannes | Braem Joanna | 26-05-1682 |
Rutgers | Everardus | Arnoldus | Verkiers Judith | 08-03-1678 |
Rutgers | Gerardus | Joannes | Kempkens Catharina | 30-04-1710 |
Rutgers | Joannes | Joannes | Kempkens Catharina | 12-02-1717 |
Rutjers | Hermannus | Arnoldus | Groten Anna | 20-11-1711 |
Rutjers | Joanna | Joannes | Kempkens Catharina | 12-08-1719 |
Rutten | Catharina | Christophorus | Valekamp Helena | 19-04-1764 |
Rutten | Gertruij | Petrus | Verholen Joanna | 30-01-1813 |
Sanders | Gerardus | Henricus | Hendricks Anna | 10-09-1750 |
Sanders | Joanna | Theodorus | Biseman Henrina | 13-10-1791 |
Sanders | Maria | Theodorus | Bisemans Henrina | 09-12-1792 |
Schaanhuls | Franciscus | Theodorus | Buikers Joanna | 03-05-1764 |
Schaanhuls | Wilhelmina | Theodorus | Buikers Joanna | 12-04-1761 |
Schaanhults | Margaretha | Franciscus | Benthum van Theodora | 24-09-1731 |
Schaanhultz | Hermannus | Franciscus | Benthum van Theodora | 31-10-1727 |
Schaanhultz | Theodora | Franciscus | Bentem van Theodora | 22-02-1738 |
Schaanhultz | Theodorus | Franciscus | Benthum van Theodora | 25-01-1730 |
Schaanhultz | Wilhelmina | Franciscus | Benthem van Theodora | 22-09-1733 |
Schlinckman | Theodora | Henricus | Leigraven Gerarda | 28-12-1709 |
Schlinckman | Theodora | Henricus | Leijgraven Gerarda | 12-11-1712 |
Schmit | Catharina | Joannes Petrus | Voeklin Elisabeth | 28-06-1749 |
Schmits | Henricus | Everardus | Wijnbruggen Elisabeth | 08-04-1763 |
Schmitz | Joannes Hermes | Everardus | Wijnbruggen Elisabeth | 08-11-1768 |
Scholten | Adelheid | Henricus | Akkeren van Anna | 14-01-1734 |
Scholten | Joannes | Henricus | Ackeren van Anna | 09-05-1738 |
Scholten | Anna | Bartholomaeus | Cleve van Aleidis | 27-04-1755 |
Scholten | Dorothea | Bartholomaeus | Kleve van Adelheid | 24-04-1758 |
Scholten | Joannes | Bartholomaeus | Kleve van Aleidis | 16-09-1760 |
Scholten | Maria | Bartholomaeus | Cleve van Aleijda | 13-10-1763 |
Schr”ers | Dorothea | Henricus | Fruncken Wilhelmina | 13-02-1799 |
Schut | Henricus | Theodorus | Huijmans Helena | 24-06-1795 |
Segers | Catharina | Joannes | Wolters Gertrudis | 28-03-1724 |
Segers | Gertrudis | Joannes | Wolters Gertrudis | 15-01-1719 |
Segers | Henricus | Joannes | Wolters Gertrudis | 20-12-1722 |
Segers | Petrus | Joannes | Wolters Gertrudis | 20-02-1721 |
Segers | Sibijlla | Joannes | Wolters Gertrudis | 23-01-1718 |
Segers | Henricus | Joannes | Pasman Gertrudis | 02-08-1726 |
Segers | Henrina | Henricus | Publickhuijsen Margaretha | 07-03-1755 |
Segers | Petrus | Henricus | Publickhuisen Margaretha | 26-07-1753 |
Segers | Joannes | Henricus | Vervoorst Margaretha | 21-06-1761 |
Segers | Petronella Filia Illegitima | . | Segers Gertrudis | 18-01-1754 |
Sibertz | Henricus | Petrus | Rijswick van Vlent | 25-08-1680 |
Sibertz | Theodorus | Petrus | Riswick van Vlent | 07-06-1678 |
Siebers | Henricus | Petrus | Bentum van Helena | 12-07-1779 |
Sijbers | Wilhelmina | Petrus | Benthum van Helena | 13-04-1771 |
Siebers | Petrus Filius Illegitimus | . | Siebers Wilhelmina | 18-11-1797 |
Simes | Gerardus | Theodorus | Ridders Sijbilla | 11-06-1797 |
Simes | Joannes | Theodorus | Ridders Sijbilla | 19-07-1787 |
Simmes | Christina | Theodorus | Ridders Sijbila | 23-03-1786 |
Simmes | Christina | Theodorus | Ridders Sijbilla | 24-12-1793 |
Simmes | Gerardus | Theodorus | Ridders Sijbilla | 25-02-1790 |
Singendonck | Agnes | Henricus | Jansen Elisabeth | 11-01-1786 |
Singendonck | Agnes | Hermetis | Haas Elisabeth | 20-01-1788 |
Singendonck | Agnes | Hermetis | Haas Elisabeth | 29-05-1789 |
Singendonck | Bernardus | Petrus | Valekamp Aleidis | 10-09-1762 |
Singendonck | Christina | Hendricus | Jansen Elisabeth | 29-12-1773 |
Singendonck | Joannes | Henricus | Jansen Elisabeth | 11-02-1779 |
Singendonck | Laurentius | Henricus | Janssen Elisabeth | 14-12-1771 |
Singendonck | Sijbilla | Henricus | Jansen Elisabeth | 27-02-1783 |
Singendonck | Petrus | Petrus | Publijkhuijsen Beatrix | 17-02-1770 |
Singendonck | Elisabeth | Henricus | Publikhuijsen Beatrix | 19-09-1776 |
Singendonck | Gertrudis | Laurentius | Geelen Agnes | 12-04-1754 |
Singendonck | Henricus | Petrus | Heimings Elisabeth | 24-02-1739 |
Singendonck | Henricus | Petrus | Heiming Elisabeth | 24-11-1740 |
Singendonck | Hermes | Laurentius | Geelen Agnes | 09-12-1751 |
Singendonck | Hubertus | Laurentius | Geelen Agnes | 10-12-1756 |
Singendonck | Joanna | Petrus | Valekamp Aleijdis | 17-03-1767 |
Singendonck | Theodora | Laurentius | Geelen van Agnes | 16-10-1760 |
Singendonck | Theodora | Hermetis | Haas Elisabeth | 11-10-1793 |
Singendonck | Theodorus | Petrus | Heimings Elisabeth | 28-04-1746 |
Singendonck | Theodorus | Hermetis | Haas Elisabeth | 17-01-1786 |
Singendonck | Wilhelmus | Henricus | Jansen Elisabeth | 01-12-1780 |
Singendonk | Johanna | Hendricus | Publikhuijsen Beatrix | 01-10-1773 |
Singendonk | Johanna Maria | Henricus | Jansen Elisabeth | 26-08-1776 |
Smits | Bernardina | Everardus | Wijnbruggen Elisabeth | 02-01-1766 |
Smits | Maria Elisabeth | Everardus | Wijnbruggen Elisabeth | 12-02-1774 |
Smullenbergh | Henrica | N.N.Lucas | Smullenbergh Luijm Filia Illegitima | 15-02-1682 |
Sneijder | Gerardus | Joannes | Ackkeren van Gertrudis | 02-09-1785 |
Sneijder | Joannes | Joannes | Ackeren van Gertrudis | 30-12-1783 |
Span | Anna Margarita | Gerardus | Jansen Aleijdis | 22-07-1792 |
Span | Bernardus | Gerardus | Elmans Catharina | 02-12-1762 |
Span | Christina | Bernardus | Pasman Theodora | 07-08-1733 |
Span | Eva | Bernardus | Pasman Dorothea | 26-01-1737 |
Span | Everardina | Gerardus | Elman Catharina | 29-06-1771 |
Span | Gerardus | Bernardus | Pasman Theodora | 08-05-1730 |
Span | Gerardus | Gerardus | Elman Catharina | 31-05-1764 |
Span | Gerardus | Gerardus | Jansen Aleijda | 20-01-1790 |
Span | Joanna | Bernardus | Pasman Theodora | 08-01-1720 |
Span | Joanna | Gerardus | Elmans Catharina | 28-12-1768 |
Span | Joanna Theodora | Henricus | Sterck Arnoldina | 27-12-1758 |
Span | Joannes | Bernardus | Pasman Theodora | 08-12-1721 |
Span | Joannes | Gerardus | Elman Catharina | 16-04-1777 |
Span | Theodora | Henricus | Banholts Arnoldina | 30-09-1754 |
Span | Theodora | Theorodus | Elmans Maria | 04-10-1758 |
Span | Theodorus | Gerardus | Elmans Catharina | 30-05-1766 |
Spann | Joanna | Theodorus | Elmans Maria | 06-01-1767 |
Staal | Helena | Gerlacus | Zande van de Henrina | 09-07-1713 |
Staal | Henricus | Gerlacus | Sande van de Henrina | 09-02-1711 |
Staal | Wilhelmus | Gerlacus | Sande van de Henrina | 14-04-1709 |
Stabels | Aleidis | Reijnerus | Banholts Arnolda | 09-10-1735 |
Stabels | Anna | Reinerus | Banholtz Sibilla | 21-08-1739 |
Stabels | Anna | Joannes | Buikers Anna Catharina | 31-10-1759 |
Stabels | Everardus | Reinerus | Manten Gisberta | 20-04-1727 |
Stabels | Gisberta | Reinerus | Banholtz Sijbilla | 15-11-1731 |
Stabels | Henrica | Joannes | Gijpman Anna | 13-02-1752 |
Stabels | Joannes | Reinerus | Manten Gisberta | 16-05-1719 |
Stabels | Joannes | Reinerus | Manten Gisberta | 01-01-1722 |
Stabels | Reinerus | Joannes | Gijpman Anna | 01-03-1755 |
Stabels | Wilhelmina | Joannes | Buikers Anna Catharina | 28-10-1760 |
Stabels | Wilhelmus | Reinerus | Banholtz Sibijlla | 28-04-1733 |
Staijen | Hermannus | Bartholdus | Nass Joanna | 28-04-1768 |
Stam | Christina | Wilhelmus | Gijssen Margaretha | 16-03-1681 |
Sterck | Aleidis | Petrus | Schweijen Helena | 02-05-1725 |
Sterck | Arnoldus | Petrus | Schweijen Helena | 31-10-1715 |
Sterck | Henrica | Henricus | Poel Catharina | 14-11-1703 |
Sterck | Henricus | Petrus | Schweijen Helena | 02-05-1725 |
Sterck | Hermina | Henricus | Poel Catharina | 01-10-1709 |
Sterck | Josephus | Petrus | Schweijen Helena | 19-09-1721 |
Sterck | Margaretha | Petrus | Schweijen Helena | 20-05-1713 |
Sterck | Theodorus | Petrus | Schweijen Helena | 17-02-1710 |
Sterkc | Aleidis | Petrus | Sweijen. Helena | 23-06-1718 |
Stevens | Arnolda | Gisbertus | Sterck Gisberta | 11-03-1736 |
Stevens | Bernardus | Gisbertus | Sterck Gisberta | 12-10-1729 |
Stevens | Catharina | Gisbertus | Sterck Gisberta | 17-10-1724 |
Stevens | Henricus | Gisbertus | Sterck Gisberta | 28-10-1731 |
Stevens | Joanna | Gisbertus | Sterck Gisberta | 25-07-1727 |
Stevens | Joannes | Gisbertus | Sterck Gisberta | 11-11-1738 |
Stevens | Margaretha | Gisbertus | Sterck Gisberta | 18-01-1734 |
Sweppert | Engelbertus | Jacobus | Clevers Ment |
08-10-1681 |
Swippert | Henricus | Jacobus | Clevers Mint |
15-03-1684 |
Schmets | Everhardus | Joannes | Janssen Aleida |
23-04-1829 |
Schmitz | Anna Catharina | Joannes Hermes | Janssen Aleida |
05-11-1822 |
Schmitz | Hendrina | Joannes Hermes | Groeb Joanna |
03-03-1819 |
Schmitz | Joanna | Joannes Hermes | Jansen Aleidis |
23-03-1825 |
Scholten | Aldegondis | Albertus | Ackkeren van Gertrudis |
08-04-1801 |
Scholten | Elisabeth | Joannes | Vleskes Sijbilla |
30-04-1824 |
Scholten | Joanna | Joannes | Vleskes Sijbilla |
29-04-1822 |
Scholten | Maria P. | Joannes | Vleskes Sijbilla |
15-08-1826 |
Scholten | Petrus | Joannes | Vleskes Sijbilla |
04-10-1828 |
Schoof | Joanna Hermina | Joannes | Jansen Maria |
30-07-1825 |
Simes | Wilhelmus | Theodorus | Ridders Sijbilla |
01-01-1801 |
Simmes | Catharina | Theodorus | Ridders Sibilla |
04-11-1804 |
Singendonck | Elisabeth | Wilhelmus | Hulsbrinck Hendrina |
06-02-1815 |
Singendonck | Elisabeth | Wilhelmus | Hulstring Hendrina |
31-01-1823 |
Singendonck | Hendrina | Wilhelmus | Hulsbring Hendrina |
14-05-1829 |
Singendonck | Henricus | Wilhelmus | Hulsbring Hendrina |
18-09-1820 |
Singendonck | Lambertus | Wilhelmus | Hulsbring Hendrina |
15-03-1826 |
Singendonck | Maria | Wilhelmus | Hulsbrinck Hendrina |
02-03-1818 |
Singendonck | Gertruijdis | Laurentius | Hartmans Christina | 13-02-1809 |
Singendonck | Henricus | Laurentius | Hartmans Christina |
-06-1824 |
Singendonck | Joannes | Laurentius | Hartmans Christina |
30-06-1821 |
Singendonck | Johanna | Laurentius | Hartmans Christina |
02-10-1813 |
Singendonck | Theodorus | Laurentius | Hartman Christina |
06-12-1811 |
Sisler | Henricus Filius Naturalis | . | Sisler Henrica |
15-04-1809 |
Slaman | Beata | Joannes | Hulsbring Theodora |
18-11-1820 |
Slaman | Joanna | Joannes | Hulsbring Theodora |
05-05-1824 |
Slaman | Joanna Maria | Joannes | Hulstring Theodora |
05-10-1819 |
Smits | Elisabeth | Joannes | Grob Johanna |
11-10-1807 |
Smits | Everdina | Joannes | Grob Johanna |
14-03-1810 |
Smits | Richardus | Joannes | Grob Joanna |
24-12-1812 |
Smits | Theodora | Joannes | Grob Johanna |
26-11-1805 |
Smits | Richardus | Joannes | Grob Johanna |
18-01-1816 |
Sneijder | Everdina | Joannes | Peters Elisabeth |
20-06-1816 |
Sneijder | Johanna | Joannes | Peters Elisabeth |
15-10-1813 |
Sneijders | Joannes | Joannes | Peters Elisabeth |
26-08-1812 |
Span | Gerarda | Joannes | Niel van Wilhelmina |
11-02-1827 |
Staaijen | Bartholomeus | Theodorus | Joghems Catharina |
31-01-1807 |
Staaijen | Johanna | Theodorus | Joghems Catharina |
02-06-1805 |
Staaijen | Petronella | Theodorus | Jogems Catharina |
08-04-1810 |
Staijen | Wilhelmina | Theodorus | Joghems Catharina |
15-11-1808 |
Teleman | Jacobus Joannes | Henricus | Wels Johanna | 18-11-1796 |
Ten Haaf | Bernardus | Theodorus | Giepkens Johanna | 13-07-1788 |
Ten Haaf | Sijbilla | Theodorus | Giepkens Johanna | 24-07-1794 |
Ten Haaf | Augustinus | Gerardus | Arntz Helena | 06-11-1820 |
Ten Haaf | Gertrudis | Gerardus | Arntz Helena | 25-02-1825 |
Ten Haaf | Joanna | Gerardus | Arntz Helena | 25-02-1825 |
Ten Haaf | Joanna G. | Gerardus | Arntz Helena | 26-08-1826 |
Ten Haaf | Joannes St. | Gerardus | Artnz Helena | 25-03-1824 |
Ten Haaf | Stephanus | Gerardus | Artnz Helena | 18-09-1819 |
Ten Haaf | Stephanus | Gerardus | Arntz Helena | 03-06-1828 |
Ten Haaf | Theodorus | Gerardus | Arntz Helena | 18-09-1819 |
Ten Haaff | Anna Maria | Theodorus | Giepkens Johanna | 02-12-1791 |
Ten Haaff | Everardina | Hermannus | Albers Maria | 01-05-1764 |
Ten Haaff | Gerardus | Theodorus | Giepkens Johanna | 15-06-1785 |
Ten Haef | Bernardus | Theodorus | Giepkens Joanna | 22-01-1790 |
Ten Haef | Everdina | Jacobus | Loock Anna | 19-07-1791 |
Ten Haef | Wilhelmina | Jacobus | Loock Anna | 09-03-1797 |
Ten Haeff | Anna Margarita | Theodorus | Giepkens Johanna | 18-11-1782 |
Ten Haeff | Dorothea | Theodorus | Giepkens Joanna | 01-06-1781 |
Ten Haeff | Henrina | Hermannus | Alberts Maria | 07-10-1761 |
Ten Haeff | Hermannus | Hermannus | Albertz Maria | 27-02-1752 |
Ten Haeff | Joannes | Hermannus | Alberts Maria | 06-11-1767 |
Ten Haeff | Catharina | Hermannus | Martens Henrina | 24-07-1727 |
Ten Haeff | Hermannus | Hermannus | Martens Henrina | 08-05-1717 |
Ten Haeff | Hermannus | Hermannus | Martens Henrina | 26-05-1724 |
Ten Haeff | Joannes | Hermannus | Martens Henrina | 11-10-1715 |
Ten Haeff | Joannes | Hermannus | Martens Henrina | 08-07-1718 |
Ten Haeff | Nicolaus | Hermannus | Martens Henrina | 11-05-1721 |
Tewissen | Aleijdes | Theodorus | Niel van Anna | 11-02-1826 |
Tewissen | Elisabeth | Theodorus | Niel van Anna | 11-02-1824 |
Tewissen | Henrina | Theodorus | Niel van Anna | 13-12-1827 |
Tewissen | Ida | Theodorus | Niel van Anna | 29-12-1829 |
Thronnen | Aleijdis | Thronnen Hendricus Filia Illegitima | Verhoolen Johanna | 21-12-1810 |
Thusthuijsen | Hendrina | Hendricus | Trip Sijbilla | 05-09-1806 |
Thusthuijsen | Wilhelmina | Henricus | Trip Sijbilla | 10-03-1809 |
Tieb | Everardus | Everardus | Meijers Helena | 03-05-1716 |
Tieb | Petronella | Everardus | Meijers Helena | 18-09-1710 |
Tieb | Sophia | Everardus | Meijers Helena | 02-11-1707 |
Tieb | Everardus | Everardus | Gaal van Margaretha | 12-05-1724 |
Tieb | Wilhelmus | Everardus | Meijers Anna | 13-08-1713 |
Tijri | Anna Elisabeth | Stephanus | Tap Catharina | 22-07-1785 |
Tijri | Judith | Stephanus | Raijman Elisabeth | 09-12-1759 |
Tijri | Judith | Stephanus | Raijmans Elisabeth | 19-03-1761 |
Tilleman | Dorothea | Joannes | Bruekers Wilhelmina | 31-10-1821 |
Tilleman | Gerardus | Joannes | Bruekers Wilhelmina | 04-01-1828 |
Tilleman | Wilhelmina | Joannes | Bruekers Wilhelmina | 18-03-1825 |
Tillemann | Joanna | Joannes | Bruekers Wilhelmina | 19-07-1818 |
Tillemann | Petrus | Joannes | Bruekers Wilhelmina | 19-07-1818 |
Tresto | Maria | Arnoud Joannes | Tresto Anna | 29-11-1751 |
Trip | Henrina | Wilhelmus | Verhoeven Helena | 24-01-1780 |
Trip | Joannes | Wilhelmus | Verhoeven Helena | 22-03-1778 |
Trip | Joannes | Wilhelmus | Verhoeven Helena | 04-05-1789 |
Trip | Petrus | Wilhelmus | Verhoeven Helena | 05-10-1785 |
Trip | Sibilla | Wilhelmus | Verhoeven Helena | 18-01-1782 |
Troij | Joes | Troij Joannes | Bolweijer Gertruij Filius Illegitimus | 20-03-1683 |
Tuchthuisen | Helena | Henricus | Trip Sijbilla | 31-08-1818 |
Tuchthuisen | Wilhelmina | Henricus | Trip Sijbilla | 02-11-1821 |
U is n.v.t. | ||||
Valecamp | Maria | Bernardus | Hendrix Gertrudis | 28-05-1731 |
Valekamp | Aleidis | Bernardus | Haijman Joanna |
31-07-1726 |
Valekamp | Hermannus | Bernardus | Haijman Joanna |
22-04-1723 |
Valekamp | Hermannus | Bernardus | Engelen Margaretha |
23-11-1717 |
Valekamp | Joanna | Bernardus | Engelen Margaretha |
26-02-1719 |
Valekamp | Joanna | Bernardus | Hendricks Gertrudis |
09-06-1728 |
Valekamp | Sibilla | Joannes | Th”nissen Maria |
01-07-1752 |
Vases | Arnoldus W. | Carolus | ......... Margaritha |
18-04-1826 |
Verborcht | Elisabeth | Bartholomaeus | Egeren van Altgen |
21-12-1676 |
Verborcht | Joannes | Bardt | Egeren van Aleidis |
08-10-1680 |
Verborcht | Mina | Bart | Egeren van Aleidis |
25-07-1678 |
Veldhuijsen | Joannes | Joannes | Weijers Mechtildis |
31-05-1818 |
Velthuijsen | Elisabeth | Johannes | Weijers Mechtildis |
28-04-1817 |
Venneman | Bernardus | Henricus | Duffels Bernardina |
15-01-1821 |
Verheij | Gerardus | Everardus | Flinterop Johanna |
17-06-1817 |
Verheij | Joannes | Everardus | Flinterop Joanna |
27-10-1825 |
Verheij | Lambertus | Everardus | Flinterop Johanna |
01-10-1820 |
Verheijen | Carolus | Theodorus | Kessels Maria |
23-06-1814 |
Verheijen | Gerardus | Theodorus | Banning Christina |
30-03-1789 |
Verheijen | Henricus | Theodorus | Bannings Christina |
02-09-1790 |
Verheijen | Jacobus | Theodorus | Bannings Catharina |
08-10-1782 |
Verheijen | Joannes | Theodorus | Banning Christina |
03-10-1785 |
Verheijen | Johanna | Theodorus | Bannings Christina |
11-04-1787 |
Verhoeven | Anna Maria | Joannes | Verhaaren Maria |
11-12-1776 |
Verhoeven | Gerardus | Joannes | Haaren van Maria |
04-08-1782 |
Verhoeven | Hendrina | Joannes | Verhaaren Maria |
20-11-1773 |
Verhoeven | Joanna | Joannes | Verharen Maria |
23-05-1771 |
Verhoeven | Joannes | Joannes | Verhaaren Maria |
10-10-1779 |
Verhoeven | Mechtildis | Joannes | Verhaaren Maria |
10-09-1788 |
Verhoeven | Helena | Joannes | Weijers Henrina |
01-04-1751 |
Verhoeven | Joannes | Joannes | Weijers Henrina |
26-09-1738 |
Verhoeven | Joannes | Joannes | Weijers Henrina |
07-04-1742 |
Verhoeven | Theodorus | Joannes | Weijers Henrina |
07-06-1744 |
Verhoeven | Wilhelmus | Joannes | Weijers Henrina |
03-08-1747 |
Verhoeven | Elisabeth | Joannes | Singendonck Agnes |
13-01-1809 |
Verhoeven | Hendrina | Joannes | Singendonck Agnes |
18-07-1814 |
Verhoeven | Henricus | Joannes | Singendonck Agnes |
24-12-1816 |
Verhoeven | Henricus | Joannes | Singendonck Agnes |
07-01-1819 |
Verhoeven | Joanna | Joannes | Singendonck Agnes |
02-06-1826 |
Verhoeven | Joannes | Joannes | Singendonck Agnes |
21-08-1806 |
Verhoeven | Maria | Joannes | Singendonck Agnes |
15-08-1812 |
Verhoeven | Wilhelmina | Joannes | Singendonck Agnes |
26-10-1828 |
Verhoeven | Maria | Joannes | Singendonck Agnes |
